<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Electricidad.us</title>
	<link>http://www.electricidad.us/conductores</link>
	<description>La mejor fuente sobre Electricidad: Concepto, Conductores, Consumo, Definicion, Magnetismo, Electricista, Electricos, Electronica, Energia, Experimentos, Fuentes, Generacion, Tipos, Importancia, Instalacion.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:19:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los transformadores tienen bobinas devanadas</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/los-transformadores-tienen-bobinas-devanadas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/los-transformadores-tienen-bobinas-devanadas/</guid>
		<description><![CDATA[Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un transformador</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/que-es-un-transformador/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/que-es-un-transformador/</guid>
		<description><![CDATA[Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una red electrica</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/que-es-una-red-electrica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/que-es-una-red-electrica/</guid>
		<description><![CDATA[Se denomina red eléctrica al conjunto de medios formado por generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión y líneas de distribución utilizados para llevar la energía eléctrica a los elementos de consumo de los usuarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varillas con distinta carga eléctrica</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/varillas-con-distinta-carga-electrica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/varillas-con-distinta-carga-electrica/</guid>
		<description><![CDATA[Se suspende una varilla de tal manera que pueda girar libremente y se carga eléctricamente en uno de sus extremos por frotamieno. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interacción entre varillas cargadas eléctricamente</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/interaccion-entre-varillas-cargadas-electricamente/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/interaccion-entre-varillas-cargadas-electricamente/</guid>
		<description><![CDATA[Se suspende una varilla de tal manera que pueda girar libremente y se carga eléctricamente en uno de sus extremos por frotamieno. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerza de repulsión entre tres esferas cargadas Bronx NY</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/fuerza-de-repulsion-entre-tres-esferas-cargadas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/fuerza-de-repulsion-entre-tres-esferas-cargadas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Tres esferas conductoras que se encuentran suspendidas de un mismo punto, por medio de hilos aislantes de la misma longitud, son cargadas eléctricamente con el mismo signo . (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Variación de la fuerza de atracción o repulsión con la distancia Bronx NY</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/variacion-de-la-fuerza-de-atraccion-o-repulsion-con-la-distancia-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/variacion-de-la-fuerza-de-atraccion-o-repulsion-con-la-distancia-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Dos pequeñas esferas suspendidas que se pueden ubicar a distintas distancias se cargan eléctricamente de igual o distinto signo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esferas suspendidas independientes cargadas con signos contrarios</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-independientes-cargadas-con-signos-contrarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-independientes-cargadas-con-signos-contrarios/</guid>
		<description><![CDATA[Dos pequeñas esferas suspendidas y las cuales se pueden ubicar a distintas distancia se cargan eléctricamente de distino signo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esferas suspendidas independientes cargadas con el mismo signo</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-independientes-cargadas-con-el-mismo-signo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-independientes-cargadas-con-el-mismo-signo/</guid>
		<description><![CDATA[Dos pequeñas esferas suspendidas y las cuales se pueden ubicar a distintas distancias se cargan eléctricamente de igual signo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esferas suspendidas de un mismo punto cargadas con el mismo signo</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-de-un-mismo-punto-cargadas-con-el-mismo-signo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/esferas-suspendidas-de-un-mismo-punto-cargadas-con-el-mismo-signo/</guid>
		<description><![CDATA[Dos pequeñas esferas suspendidas de un mismo punto se cargan eléctricamente de igual signo. Se puede observar la separación entre ellas por efecto de la fuerza de repulsión.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga eléctrica de dos electroscopios de manera simultánea</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/carga-electrica-de-dos-electroscopios-de-manera-simultanea/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/videos/carga-electrica-de-dos-electroscopios-de-manera-simultanea/</guid>
		<description><![CDATA[Se colocan dos electroscopios conectados por medio de una varilla conductora. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo humano es conductor</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/el-cuerpo-humano-es-conductor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/el-cuerpo-humano-es-conductor/</guid>
		<description><![CDATA[Se carga eléctricamente un electroscopio. Luego una persona toca la parte superior de él y se observa como éste se descarga.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres varillas conductoras</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/tres-varillas-conductoras/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/tres-varillas-conductoras/</guid>
		<description><![CDATA[Se tienen tres tubos metálicos de diferentes tamaños. Se observa que al hacer contacto con cada uno de ellos el electroscopio se descarga parcialmente.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de materiales aislantes de electricidad</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/clasificacion-de-materiales-aislantes-de-electricidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/clasificacion-de-materiales-aislantes-de-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[Se carga eléctricamente un electroscopio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gotero de Kelvin</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/gotero-de-kelvin/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/gotero-de-kelvin/</guid>
		<description><![CDATA[El gotero de Kelvin es un generador electrostático sencillo, basado en la separación de cargas eléctricas presentes en el agua por medio de la acción del campo gravitacional.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descargas eléctricas</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/descargas-electricas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/descargas-electricas/</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del uso de generadores electrostáticos tales como el generador de Whimsurt o generador de Van der Graff se pueden observar descargas eléctricas, a través del aire, entre las esferas cargadas eléctricamente con distintos signos en dichos generadores.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Determinación de la carga eléctrica producida por el generador de Van der Graff</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/determinacion-de-la-carga-electrica-producida-por-el-generador-de-van-der-graff/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/determinacion-de-la-carga-electrica-producida-por-el-generador-de-van-der-graff/</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del electroscopio y utilizando varillas patrones: ebonita (-) y vidrio (+), se puede determinar el signo de la carga eléctrica de la esfera grande y la esfera pequeña de este generador.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Determinación de la carga eléctrica producida por el generador de Wimshurt</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/determinacion-de-la-carga-electrica-producida-por-el-generador-de-wimshurt/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/determinacion-de-la-carga-electrica-producida-por-el-generador-de-wimshurt/</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del electroscopio y utilizando varillas patrones: ebonita (-) y vidrio (+), se puede determinar el signo de la carga eléctrica en cada una de las esferas terminales del generador.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viejas instalaciones</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/viejas-instalaciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/viejas-instalaciones/</guid>
		<description><![CDATA[En las viejas instalaciones y allí donde se haga difícil o excesivamente costosa la mejora de la instalación eléctrica, podemos recurrir a la desconexión manual por las noches dejando conectado el sector de la cocina o, lo más práctico, instalar desconectores automáticos de fase activa bio switch, que, en Alemania, llevan varias décadas instalándose, mientras que, en España, son prácticamente desconocidos; tan sólo existen dos o tres empresas que los importan de Alemania, Bélgica o Suiza, aunque tenemos noticias de que una marca española Orbis está en fase de desarrollo y pruebas de un circuito de desconexión con vistas a su futura comercialización. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lineas de alta tension</title>
		<link>http://www.electricidad.us/conductores/manual/lineas-de-alta-tension/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricidad.us/conductores/manual/lineas-de-alta-tension/</guid>
		<description><![CDATA[A menudo nos llegan noticias sobre los peligros que corre la salud de quienes viven en la proximidad de líneas de alta tensión, transformadores o antenas de telecomunicación especialmente peligrosas son las antenas de telefonía móvil pero son pocos los datos referentes a la contaminación eléctrica a nivel doméstico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

